24 instruments ainsi que le chant et la comédie musicale sont enseignés au Conservatoire de Lausanne.
En 2023, le piano reste l’instrument le plus enseigné avec 189 élèves.
Effectifs enseignement de base par instrument au 31.12.2023
wdt_ID | Instruments | Elèves subventionnés* | Elèves non subventionnés* | Femme | Homme | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accordéon | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 |
2 | Alto | 16 | 1 | 12 | 5 | 17 |
3 | Baryton | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Basson | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | Chant classique | 29 | 12 | 30 | 11 | 41 |
6 | Chant comédie musicale | 19 | 1 | 16 | 4 | 20 |
7 | Clarinette | 19 | 0 | 9 | 10 | 19 |
8 | Clavecin | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
9 | Contrebasse | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
10 | Cor | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | Flûte à bec | 21 | 1 | 16 | 6 | 22 |
12 | Flûte traversière | 34 | 0 | 23 | 11 | 34 |
13 | Guitare | 46 | 1 | 16 | 31 | 47 |
14 | Harpe | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
15 | Hautbois | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 |
16 | Orgue | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 |
17 | Parcours découverte | 25 | 0 | 17 | 8 | 25 |
18 | Percussion | 18 | 0 | 3 | 15 | 18 |
19 | Piano | 184 | 5 | 112 | 77 | 189 |
20 | Saxophone | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 |
21 | Trombone | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
22 | Trompette | 13 | 0 | 3 | 10 | 13 |
23 | Violon | 88 | 3 | 67 | 24 | 91 |
24 | Violoncelle | 24 | 0 | 10 | 14 | 24 |
25 | Total | 617 | 27 | 353 | 291 | 644 |
* Il s’agit des cours suivis, un même élève peut suivre plusieurs cours.