Effectifs ensembles &
cours collectifs au 31.12.2023
Les ensembles du Conservatoire de Lausanne
wdt_ID | Ensemble | Elèves subventionnés* | Elèves non subventionnés* | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ministrings | 26 | 3 | 29 |
2 | Miniswings | 40 | 0 | 40 |
3 | Orchestre Crescendo | 24 | 0 | 24 |
4 | Minimaîtrise | 13 | 0 | 13 |
5 | Maîtrise Découverte | 23 | 0 | 23 |
6 | Maîtrise Horizons | 31 | 0 | 31 |
7 | Maîtrise chœur Opéra | 35 | 0 | 35 |
8 | Maîtrise Musique-école | 12 | 0 | 12 |
9 | Strings Lab | 13 | 0 | 13 |
10 | Ensemble à vents | 25 | 0 | 25 |
11 | Orchestre du Conservatoire | 54 | 2 | 56 |
12 | Couleur latino | 10 | 1 | 11 |
13 | Musique de chambre | 47 | 5 | 52 |
14 | Musique d’ensemble | 19 | 1 | 20 |
15 | Total | 372 | 12 | 384 |
Cours collectifs
wdt_ID | Cours collectifs | Elèves subventionnés* | Elèves non subventionnés* | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Premiers pas en musique | 33 | 0 | 33 |
2 | Graines de musiciens | 47 | 0 | 47 |
3 | Jardin des chansons | 50 | 0 | 50 |
4 | Initiation musicale | 198 | 0 | 198 |
5 | Rythmique-Solfège | 93 | 0 | 93 |
6 | Solfège | 448 | 14 | 462 |
7 | Harmonie-Analyse | 22 | 1 | 23 |
8 | Chef de fanfare | 9 | 4 | 13 |
9 | Jeunes explorateurs | 8 | 0 | 8 |
10 | Total | 908 | 19 | 927 |
* Il s’agit des cours suivis. Un même élève peut suivre plusieurs cours.
Les ensembles et les cours collectifs sont également ouverts aux élèves qui ne suivent pas de cours d’instrument au Conservatoire de Lausanne