Effectifs de l’enseignement musical particulier au 31.12.2023
Structure Musique-école
(instruments et chant – cours individuels)
wdt_ID | Instruments | Nombre |
---|---|---|
1 | Accordéon | 1 |
2 | Alto – 2e instrument | 1 |
3 | Baryton | 1 |
4 | Chant classique – 2e instrument | 4 |
5 | Chant comédie musicale | 1 |
6 | Clavecin | 1 |
7 | Contrebasse | 4 |
8 | Cor | 1 |
9 | Flûte à bec | 3 |
10 | Flûte traversière – instrument principal | 3 |
11 | Flûte traversière – 2e instrument | 1 |
12 | Guitare | 1 |
13 | Harpe | 3 |
14 | Hautbois | 1 |
15 | Orgue | 1 |
16 | Piano – instrument principal | 16 |
17 | Piano – 2e instrument | 7 |
18 | Trombone | 2 |
19 | Violon | 10 |
20 | Violoncelle | 6 |
21 | Total | 69 |
Maîtrise Musique-école
(cours collectifs)
12
Pré-HEM
wdt_ID | Enseignement | Nombre |
---|---|---|
1 | Alto | 1 |
2 | Chant classique – instrument principal | 5 |
3 | Chant classique – 2e instrument | 4 |
4 | Clarinette | 2 |
5 | Clavecin – 2e instrument | 2 |
6 | Flûte traversière | 1 |
7 | Harpe | 3 |
8 | MUSEC (chant et piano) | 2 |
9 | Orgue – 2e instrument | 1 |
10 | Piano – instrument principal | 8 |
11 | Piano – 2e instrument | 15 |
12 | Saxophone | 1 |
13 | Trombone | 1 |
14 | Trompette – instrument principal | 1 |
15 | Trompette – 2e instrument | 1 |
16 | Violon | 5 |
17 | Violoncelle | 18 |
18 | Total | 61 |
Pré-HEM
(cours collectifs)
wdt_ID | Enseignement | Nombre |
---|---|---|
1 | Analyse | 20 |
2 | Harmonie | 33 |
3 | Initiation direction | 10 |
4 | Pose de voix | 5 |
5 | Solfège | 43 |
6 | Solfège harmonie fanfare | 1 |
7 | Total | 109 |