En CHF
| RECETTES | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Subventions | 5 414 723 | 5 469 561 |
| Subvention extraordinaire SERAC (canton de Vaud) | 200 000 | 200 000 |
| Ecolages | 2 103 300 | 2 001 809 |
| Dons | 97 317 | 71 377 |
| Prestations de services et mandats divers | 13 900 | 53 600 |
| Recettes diverses | 36 435 | 54 261 |
| Perte sur débiteurs | -7 881 | 11 654 |
| Total des recettes | 7 857 794 | 7 790 886 |
| DÉPENSES | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d’exploitation | ||
| Frais de personnel d’enseignement | 4 963 588 | 5 016 115 |
| Achats et entretien mobiliers, matériel, instruments | 158 134 | 237 397 |
| Frais de locaux | 658 307 | 964 891 |
| Frais de bibliothèque | 26 192 | 23 263 |
| Publicité, communication | 28 541 | 26 024 |
| Frais administratifs | ||
| Frais de personnel administratif et technique | 1 410 806 | 1 326 909 |
| Frais généraux | 198 023 | 156 523 |
| Redevances et frais informatiques | 173 513 | 77 623 |
| Honoraires et conseillers externes | 390 752 | 236 119 |
| Amortissements | 2 590 | 2 590 |
| Total des dépenses | 8 010 446 | 8 067 457 |
Erreur
"Service Unavailable"
"Service Unavailable"